Zubehör für das Gear Tronic-Gerät. 1-teiliger Aluminiumadapter mit zwei Parker H2C Anschlüssen und zwei Gummidichtungen. Zum Anschließen des Gear Tronic-Geräts an die jeweiligen Getriebetypen, unter anderem für Doppelkupplungsgetriebe Mercedes-Benz.
Anwendung
Adapter anstelle des Automatikölfiltergehäuses verschrauben.
59,00 € *
Zzgl. 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ B (W242, W246) 180 CDI | 2011-01 | 2014-12 | 651.901 | 80 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ B (W242, W246) 180 CGI, LPG | 2011-01 | 2018-12 | 270.910 | 90 | 1595 |
| MERCEDES-BENZ B (W242, W246) 200 CDI | 2011-01 | 2014-12 | 651.901 | 100 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ B (W242, W246) 200 CGI | 2011-01 | 2018-12 | 270.910 | 115 | 1595 |
| MERCEDES-BENZ CLS (W218) 500/550 CGi, -4MATIC | 2011-01 | 2017-12 | 278.922 | 300 | 4663 |
| MERCEDES-BENZ CLS (W218) 63 AMG, -4MATIC | 2011-01 | 2012-12 | 157.981 | 386 | 5461 |
| MERCEDES-BENZ M /ML (W166) 250 BlueTEC 4MATIC | 2011-01 | 2015-12 | 651.960 | 150 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ M /ML (W166) 350 4MATIC | 2011-01 | 2015-12 | 276.955 | 225 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ M /ML (W166) 350 BlueTEC 4MATIC | 2011-01 | 2015-12 | 642.826 | 190 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 BlueEFF | 2011-01 | 2015-12 | 271.861 | 135 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 BlueEFF | 2011-01 | 2015-12 | 271.861 | 150 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 CDI | 2011-01 | 2016-12 | 651.980 | 150 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 BlueEFF | 2011-01 | 2016-12 | 276.956 | 225 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG | 2011-01 | 2016-12 | 152.980 | 310 | 5461 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 213 CDI/BlueTEC | 2012-01 | 2015-12 | 651.955 | 95 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 216 RWD | 2013-01 | 2017-12 | 271.951 | 115 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 219 CDI/BlueTEC | 2011-01 | 2013-12 | 642.896 | 140 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 313 CDI/BlueTEC, -4MATIC | 2012-01 | 2016-12 | 651.955 | 95 | 2143 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 316 RWD, -LGT | 2013-01 | 2017-12 | 271.951 | 115 | 1796 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 413 CDI/BlueTEC | 2012-01 | 2015-12 | 651.955 | 95 | 2143 |


